स्थानीय स्तरका कार्यालयहरु
Local level Government
क्र.सं. | स्थानीय तह | विवरण |
---|---|---|
626. | Chhathar Rural Municipality | |
627. | Phedap Rural Municipality | |
628. | Aathrai Rural Municipality | |
629. | Laligurans Municipality | |
630. | Myanglung Municipality | |
631. | Mikwa Khola Rural Municipality | |
632. | Maiwa Khola Rural Municipality | |
633. | Phaktanglung Rural Municipality | |
634. | Sidingwa Rural Municipality | |
635. | Meringden Rural Municipality | |
636. | Pathibhara Yangwarak Rural Municipality | |
637. | Aathrai Triveni Rural Municipality | |
638. | Sirijangha Rural Municipality | |
639. | Phungling Municipality | |
640. | Barju Rural Municipality | |
641. | Gadhi Rural Municipality | |
642. | Dewangunj Rural Municipality | |
643. | Bhokraha Narsingh Rural Municipality | |
644. | Harinagar Rural Municipality | |
645. | Koshi Rural Municipality | |
646. | Dharan Sub-Metropolitan City | |
647. | Itahari Sub-Metropolitan City | |
648. | Ramdhuni Municipality | |
649. | Duhabi Municipality | |
650. | Inaruwa Municipality |
Disclaimer:
All Citizen Charters available on www.ekagajpatra.com are the sole property of their respective government departments and agencies. Ekagajpatra.com does not claim ownership or authorship of these documents. The platform serves solely as a centralized resource to assist everyday citizens by providing easy access to publicly available government information through a single, user-friendly website. All content is intended for informational purposes only.